Wat betekent deze dienst voor u?:
Sinds 2015 is Z-ICT nauw gaan samenwerken met voizXL. Dit betekent dat we nog een kant en klare oplossing aanbieden, wat u gigantisch laat besparen op de telefoonkosten. Bellen over het internet heeft vele voordelen en loopt op tot wel 40% besparing op zowel uw bel minuten en de benodigde Telecom hardware.
Nationale gesprekstarieven
(Tarieven per minuut, exclusief BTW. Gesprekken worden afgerekend per seconde)
-
- Direct vanuit Simplex kunnen bellen
- Geen telefoon storingen
- Geen communicatie storingen op de lijn
- Altijd online (ook tijdens een verhuizing)
- Bespaar tot 40% op de hardware producten
- Bespaar tot 40% op binnenlandse gesprekken
- Bespaar tot 70% op buitenlandse gesprekken
- Nummerbehoud
Nederland binnen uw regio: | voizXL | KPN | Tele2 | Besparing *) |
Starttarief | € 0,0250 | € 0,0786 | € 0,0336 | 68% |
Per minuuut | € 0,0155 | € 0,0231 | € 0,0210 | 33% |
Nederland buiten uw regio: | voizXL | KPN | Tele2 | Besparing *) |
Starttarief | € 0,0250 | € 0,0786 | € 0,0411 | 68% |
Per minuut | € 0,0155 | € 0,0231 | € 0,0286 | 33% |
Van vast naar mobiel: | ||||
naar KPN | voizXL | KPN | Tele2 | Besparing *) |
Starttarief | € 0,0250 | € 0,0786 | € 0,0429 | 68% |
Per minuut | € 0,0790 | € 0,0855 | € 0,1336 | 8,6% |
naar Telfort | voizXL | KPN | Tele2 | Besparing *) |
Starttarief | € 0,0250 | € 0,0786 | € 0,0429 | 68% |
Per minuut | € 0,0790 | € 0,0855 | € 0,1479 | 8,6% |
naar T-mobile | voizXL | KPN | Tele2 | Besparing *) |
Starttarief | € 0,0250 | € 0,0786 | € 0,0429 | 68% |
Per minuut | € 0,0790 | € 0,0855 | € 0,1479 | 8,6% |
Wilt u meer informatie wat betreffende deze dienst kunt u contact met ons
opnemen zodat wij u kunnen voorzien van een nog beter beeld over deze win – win situatie. Wij bieden één totaaloplossing aan:
advies, software & hardware.